产品名称 设备型号 *大工作高度 *大水平延伸 宽度 承载力 爬坡力 自重-ANSI 动力源
直臂式高空作业车 S60 20.30米 15.48米 2.50米 227公斤 45% 9385公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S65 21.80米 17.10米 2.50米 227公斤 45% 10102公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S80 26.38米 22.07米 3.07米 227公斤 45% 15141公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S85 27.90米 23.60米 3.07米 227公斤 45% 16266公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S100 32.48米 22.86米 3.35米 340公斤 40% 18008公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S120 38.58米 22.86米 3.35米 340公斤 40% 20112公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 S125 40.15米 24.38米 3.35米 227公斤 40% 20248公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 1100 SJP 35.53 m 19.48m 3.81 m 375kg 30% 18050公斤 4缸柴油机
直臂式高空作业车 1350 SJP 43.15米 24.38米 3.81米 454公斤 45% 20411公斤 4缸
上海徐吉电气有限公司
联系人:徐寿平
地 址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
电 话:021-56480492
手 机:13916906447 13788918069 13917842543
传 真:021-56146322
邮 箱:sute@56412027.com
联系人:徐寿平 地 址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508 电 话: 021-56480492 传 真:021-56146322 邮 箱:sute@56412027.com